根据省环保厅、省发改委、省广商局、人民银行广州分行、广东银监局等五部门《转发环境保护部等四部委关于印发〈企业环境信用评价办法(试行)〉的通知》(粤环〔2014〕48号)的有关规定,我局组织对纳入2020年度市级环境信用评价范围的618家企业在2020年的环境行为进行了评价。经过企业自评、初评、反馈、复核等程序,形成了600家企业环境信用评价结果,其余18家由于关停或停产不予以评价(见附件)。为体现公开、公平、公正的原则,现将评价结果在湛江市生态环境局网站(https://www.zhanjiang.gov.cn/sthjj/)予以公示,公示期为2021年12月8日至12月22日。公示期间,公众、环保团体或者其他社会组织,对评价结果有异议的,可以在公示期满前向我局提出意见,并提供相关资料或证据。
联系电话:3390811
联系地址:湛江市人民大道中32号,邮编:524022
湛江市生态环境局
2021年12月8日
附件:
2020年度市级企业环境信用评级结果
序号  | 所在地  | 企业名称  | 统一社会信用代码  | 评价  | 
1  | 赤坎区  | 湛江卷烟包装材料印刷有限公司  | 91440800194381648T  | 绿牌  | 
2  | 赤坎区  | 湛江珠江啤酒有限公司  | 91440800194384582C  | 绿牌  | 
3  | 霞山区  | 湛江港石化码头有限责任公司  | 914408007247840152  | 绿牌  | 
4  | 麻章区  | 湛江市粤丰环保电力有限公司  | 91440800065153198A  | 绿牌  | 
5  | 麻章区  | 广东金辉煌食品有限公司  | 91440811597467841W  | 绿牌  | 
6  | 坡头区  | 广东强力集团湛江生活电器有限公司  | 91440804559125891W  | 绿牌  | 
7  | 廉江市  | 广东龙力电器有限公司  | 91440881778323505T  | 绿牌  | 
8  | 雷州市  | 广东大唐国际雷州发电有限责任公司  | 91440882337966273H  | 绿牌  | 
9  | 遂溪县  | 广东粤电湛江生物质发电有限公司  | 91440823680565944A  | 绿牌  | 
10  | 遂溪县  | 国投广东生物能源有限公司  | 914408231947812035  | 绿牌  | 
11  | 经开区  | 湛江申翰科技实业有限公司  | 914408003512655100  | 绿牌  | 
12  | 经开区  | 广东恒诚制药股份有限公司  | 914408007528915476  | 绿牌  | 
13  | 经开区  | 宝钢化工湛江有限公司  | 914408000778996756  | 绿牌  | 
14  | 经开区  | 中科(广东)炼化有限公司  | 91440800590061902J  | 绿牌  | 
15  | 赤坎区  | 湛江市赤坎中医院  | 124408024562493060  | 蓝牌  | 
16  | 赤坎区  | 广东中烟工业有限责任公司湛江卷烟厂  | 91440802770180773U  | 蓝牌  | 
17  | 赤坎区  | 广南(湛江)家丰饲料有限公司  | 9144080070780052X0  | 蓝牌  | 
18  | 赤坎区  | 湛江明迪汽车零部件制造有限公司  | 914408027615645211  | 蓝牌  | 
19  | 赤坎区  | 湛江市晨亿洗涤有限公司  | 91440802564585606N  | 蓝牌  | 
20  | 赤坎区  | 湛江日报社印刷厂  | 914408001943758465  | 蓝牌  | 
21  | 赤坎区  | 湛江圣华玻璃容器有限公司  | 914408006182748042  | 蓝牌  | 
22  | 赤坎区  | 湛江市第一中医医院  | 12440800456249453L  | 蓝牌  | 
23  | 赤坎区  | 湛江市福丰环保废物综合处理利用有限公司  | 91440800759220914Y  | 蓝牌  | 
24  | 赤坎区  | 湛江市妇幼保健院  | 124408004562461567  | 蓝牌  | 
25  | 赤坎区  | 湛江市新南方电器有限公司  | 91440800894396429U  | 蓝牌  | 
26  | 赤坎区  | 湛江致美口腔医院  | 91440800MA4UKEGD70  | 蓝牌  | 
27  | 赤坎区  | 湛江中心人民医院  | 124408004562465193  | 蓝牌  | 
28  | 赤坎区  | 湛江中湛纺织有限公司  | 914408006178046073  | 蓝牌  | 
29  | 赤坎区  | 中国移动通信集团广东有限公司湛江分公司  | 914408007081847061  | 蓝牌  | 
30  | 赤坎区  | 湛江市大昌行骏诚汽车销售服务有限公司  | 91440800783855063R  | 蓝牌  | 
31  | 赤坎区  | 湛江市大昌行骏铠汽车技术服务有限公司  | 91440800714851624M  | 蓝牌  | 
32  | 赤坎区  | 湛江东升行汽车销售服务有限公司  | 914408005921666957  | 蓝牌  | 
33  | 赤坎区  | 湛江市大昌行骏华丰田汽车销售服务有限公司  | 91440800752070351X  | 蓝牌  | 
34  | 赤坎区  | 湛江天隆汽车部件有限公司  | 91440802MA4X7HR19P  | 蓝牌  | 
35  | 赤坎区  | 湛江市南菱星晖汽车有限公司  | 91440800588344890D  | 蓝牌  | 
36  | 赤坎区  | 湛江市华富汽车销售服务有限公司  | 914408000964342323  | 蓝牌  | 
37  | 赤坎区  | 湛江市永丰行汽车销售有限公司  | 914408000929682290  | 蓝牌  | 
38  | 赤坎区  | 湛江君奥汽车销售服务有限公司  | 91440800068544522K  | 蓝牌  | 
39  | 赤坎区  | 湛江市恒隆印刷材料有限公司  | 91440800661508020P  | 蓝牌  | 
40  | 赤坎区  | 湛江市鸿威科技有限公司  | 91440800753662324G  | 蓝牌  | 
41  | 赤坎区  | 湛江市冠和纸业包装有限公司  | 914408026886873489  | 蓝牌  | 
42  | 赤坎区  | 湛江市赤坎鸿富纸箱包装有限公司  | 914408001944823421  | 蓝牌  | 
43  | 赤坎区  | 湛江正通凯迪汽车销售服务有限公司  | 91440800066673005L  | 蓝牌  | 
44  | 霞山区  | 湛江渤海农业发展有限公司  | 91440803551712899P  | 蓝牌  | 
45  | 霞山区  | 中国石化集团石油商业储备有限公司湛江分公司  | 914408030684872738  | 蓝牌  | 
46  | 霞山区  | 中海沥青(广东)有限公司  | 914408007287783177  | 蓝牌  | 
47  | 霞山区  | 中纺粮油(湛江)工业有限公司  | 91440800694753145F  | 蓝牌  | 
48  | 霞山区  | 湛江龙威水产实业有限公司  | 91440800782028605F  | 蓝牌  | 
49  | 霞山区  | 湛江港(集团)股份有限公司  | 91440800194382683N  | 蓝牌  | 
50  | 霞山区  | 中国石化集团茂名石油化工有限公司港口分部(湛茂输油站)  | 9144090066334762XP  | 蓝牌  | 
51  | 霞山区  | 广东粤海饲料集团股份有限公司  | 9144080061780376XU  | 蓝牌  | 
52  | 霞山区  | 湛江港洋水产有限公司  | 91440800675196144K  | 蓝牌  | 
53  | 霞山区  | 湛江大鹏石化有限公司  | 914408006182709931  | 蓝牌  | 
54  | 霞山区  | 广东同德药业有限公司  | 91440800754510808M  | 蓝牌  | 
55  | 霞山区  | 中国石化销售股份有限公司广东湛江石油分公司(湛江油库)  | 91440803725102063N  | 蓝牌  | 
56  | 霞山区  | 湛江东大肛肠医院有限公司  | 91440803MA54XWF37Q  | 蓝牌  | 
57  | 霞山区  | 湛江新华安包装印刷有限公司  | 91440800194383766T  | 蓝牌  | 
58  | 霞山区  | 湛江市霞山妇幼保健院  | 12440803456247909B  | 蓝牌  | 
59  | 霞山区  | 湛江市第二中医医院  | 12440800456245161H  | 蓝牌  | 
60  | 霞山区  | 广东湛化集团有限公司  | 91440800194392646K  | 蓝牌  | 
61  | 霞山区  | 湛江尚隆实业投资有限公司  | 91440803324879437X  | 蓝牌  | 
62  | 霞山区  | 湛江市卫洁洗衣有限公司  | 914408037583138367  | 蓝牌  | 
63  | 霞山区  | 湛江市恒茂石化有限公司  | 91440800592154897J  | 蓝牌  | 
64  | 霞山区  | 湛江市湛茂非金属废料加工处理有限公司  | 91440803058583851M  | 蓝牌  | 
65  | 霞山区  | 湛江新中美化工有限公司  | 91440800707800095G  | 蓝牌  | 
66  | 霞山区  | 湛江市港区人民医院  | 12440803456249955J  | 蓝牌  | 
67  | 霞山区  | 湛江市鸿达石化有限公司  | 91440800X177441456  | 蓝牌  | 
68  | 霞山区  | 湛江市第四人民医院  | 12440800G18659045H  | 蓝牌  | 
69  | 霞山区  | 湛江市第三人民医院  | 12440800456246017G  | 蓝牌  | 
70  | 霞山区  | 广东省农垦中心医院  | 12440800456245671Y  | 蓝牌  | 
71  | 霞山区  | 湛江中冠石油化工有限公司  | 91440800052458152T  | 蓝牌  | 
72  | 霞山区  | 广东湛江吉民药业股份有限公司  | 914408006177964835  | 蓝牌  | 
73  | 霞山区  | 广东一禾药业有限公司  | 91440800232138463B  | 蓝牌  | 
74  | 霞山区  | 广东南国药业有限公司  | 91440800194375731Y  | 蓝牌  | 
75  | 霞山区  | 广东信威家居发展有限公司  | 91440800799319601P  | 蓝牌  | 
76  | 霞山区  | 湛江市霞山骨伤科医院  | 12440803456249779M  | 蓝牌  | 
77  | 霞山区  | 湛江市米克化能有限公司  | 914408007238047158  | 蓝牌  | 
78  | 霞山区  | 中纺粮油(湛江)有限公司  | 91440800730481301H  | 蓝牌  | 
79  | 霞山区  | 中石化石油销售有限责任公司湛江分公司  | 91440803MA55CJDT8Y  | 蓝牌  | 
80  | 霞山区  | 湛江市霞山水产品批发市场有限公司  | 91440803699764150A  | 蓝牌  | 
81  | 霞山区  | 湛江东洸水产有限公司  | 91440800773099735R  | 蓝牌  | 
82  | 霞山区  | 湛江市霞山鑫宇化工有限公司  | 91440800765736837X  | 蓝牌  | 
83  | 霞山区  | 湛江市第二人民医院(广东医科大学第二附属医院)  | 12440800456245866Q  | 蓝牌  | 
84  | 霞山区  | 中国船舶燃料湛江有限公司  | 91440800190339645U  | 蓝牌  | 
85  | 霞山区  | 湛江中捷石油有限公司  | 91440800617805845K  | 蓝牌  | 
86  | 霞山区  | 广东医科大学附属医院  | 12440000455858169P  | 蓝牌  | 
87  | 霞山区  | 湛江南粤医院有限公司  | 91440800MA4W6Q453D  | 蓝牌  | 
88  | 霞山区  | 湛江市冠力环保科技有限公司  | 91440800MA4UUHT30C  | 蓝牌  | 
89  | 霞山区  | 湛江港国际集装箱码头有限公司  | 914408000795226879  | 蓝牌  | 
90  | 霞山区  | 湛江富多煤气有限公司  | 914408006178035089  | 蓝牌  | 
91  | 霞山区  | 湛江通用电气有限公司  | 91440800770976501E  | 蓝牌  | 
92  | 霞山区  | 湛江市富民绿色有机肥料有限公司  | 91440803753656039G  | 蓝牌  | 
93  | 霞山区  | 湛江鱼峰混凝土有限公司  | 914408007583084123  | 蓝牌  | 
94  | 麻章区  | 广州市长安粘胶制造有限公司湛江分公司  | 91440811678853605W  | 蓝牌  | 
95  | 麻章区  | 广东恒兴饲料实业股份有限公司  | 91440800194627038C  | 蓝牌  | 
96  | 麻章区  | 湛江市食品企业集团公司麻章分公司  | 9144081119462497XW  | 蓝牌  | 
97  | 麻章区  | 湛江市恒兴包装制品有限公司  | 91440811725102119C  | 蓝牌  | 
98  | 麻章区  | 湛江虹宝水产开发有限公司  | 91440800784895585K  | 蓝牌  | 
99  | 麻章区  | 湛江荣利橡胶制品有限公司  | 91440800617795077J  | 蓝牌  | 
100  | 麻章区  | 湛江市辉腾沥青混凝土工程有限公司  | 914408000537407314  | 蓝牌  | 
101  | 麻章区  | 湛江金海糖业有限公司  | 91440800754531561U  | 蓝牌  | 
102  | 麻章区  | 湛江正大耳鼻喉医院  | 91440800MA4W5NQ25U  | 蓝牌  | 
103  | 麻章区  | 湛江市生活垃圾处理场  | 124408007079084692  | 蓝牌  | 
104  | 麻章区  | 广东合力塑胶有限公司  | 91440800787955862F  | 蓝牌  | 
105  | 麻章区  | 湛江燕塘乳业有限公司  | 91440800761568696D  | 蓝牌  | 
106  | 麻章区  | 湛江市建设管桩有限公司  | 91440800194411229H  | 蓝牌  | 
107  | 麻章区  | 湛江盛建预拌混凝土有限公司  | 91440800618272411L  | 蓝牌  | 
108  | 麻章区  | 湛江市麻章区恒荣包装印刷有限公司  | 91440811736173828P  | 蓝牌  | 
109  | 麻章区  | 湛江市长兴彩印有限公司  | 91440800668176997G  | 蓝牌  | 
110  | 麻章区  | 广东华夏钢结构工程有限公司  | 91440800727052143F  | 蓝牌  | 
111  | 麻章区  | 湛江市事达实业有限公司  | 91440811194627142E  | 蓝牌  | 
112  | 麻章区  | 湛江双流主热交换器制造有限公司  | 9144080079626545XW  | 蓝牌  | 
113  | 麻章区  | 湛江富阳塑胶有限公司  | 914408006864314530  | 蓝牌  | 
114  | 麻章区  | 湛江市裕信包装印业有限公司  | 9144080071234985XA  | 蓝牌  | 
115  | 麻章区  | 湛江市吉龙有限公司  | 91440800194389965E  | 蓝牌  | 
116  | 麻章区  | 湛江市汇洁洗衣有限公司  | 91440800194497130A  | 蓝牌  | 
117  | 麻章区  | 湛江恒兴特种饲料有限公司  | 914408007148526276  | 蓝牌  | 
118  | 麻章区  | 湛江德利车辆部件有限公司  | 91440800617803858F  | 蓝牌  | 
119  | 麻章区  | 广东诺科冷暖设备有限公司  | 9144080061780915X4  | 蓝牌  | 
120  | 麻章区  | 湛江市新国强水泥有限公司  | 91440811725063711Q  | 蓝牌  | 
121  | 麻章区  | 湛江中升之宝汽车销售服务有限公司  | 91440811566639671L  | 蓝牌  | 
122  | 麻章区  | 湛江华丽金音影碟有限公司  | 91440800617795173U  | 蓝牌  | 
123  | 麻章区  | 湛江安度斯生物有限公司  | 91440800618271937E  | 蓝牌  | 
124  | 麻章区  | 广东金涛实业有限公司  | 91440800MA4UNBQX20  | 蓝牌  | 
125  | 麻章区  | 广东合创新材料科技有限公司  | 914408110621690983  | 蓝牌  | 
126  | 麻章区  | 湛江市麻章区湖光镇乾宇环保砖厂  | 92440811MA4WKKY97W  | 蓝牌  | 
127  | 麻章区  | 湛江市金顺再生资源有限公司  | 91440811MA52Q3A87K  | 蓝牌  | 
128  | 麻章区  | 湛江市麻章区平发环保砖业有限公司  | 914408113382194722  | 蓝牌  | 
129  | 麻章区  | 湛江中升雷克萨斯汽车销售服务有限公司  | 91440800MA4UPA4HX6  | 蓝牌  | 
130  | 麻章区  | 湛江市钦华新型建材有限公司  | 91440811MA53NNA27R  | 蓝牌  | 
131  | 麻章区  | 湛江市麻章区顺安环保砖业有限公司  | 914408113382192297  | 蓝牌  | 
132  | 麻章区  | 湛江吉祥泡沫塑料有限公司  | 91440800744471657D  | 蓝牌  | 
133  | 麻章区  | 湛江市康祺食品有限公司  | 9144081156829227XJ  | 蓝牌  | 
134  | 麻章区  | 湛江市锦华纸品有限公司  | 91440811559110745N  | 蓝牌  | 
135  | 麻章区  | 湛江市麻章区金霆鱼鳞经营部  | 92440811MA50CKN371  | 蓝牌  | 
136  | 麻章区  | 湛江市麻章区六队纸品辅助材料厂  | 92440811L67725885Q  | 蓝牌  | 
137  | 麻章区  | 湛江市食品企业集团公司太平分公司  | 914408111946206617  | 蓝牌  | 
138  | 坡头区  | 湛江鱼峰管桩有限公司  | 91440804584671624H  | 蓝牌  | 
139  | 坡头区  | 湛江海丰混凝土有限公司  | 914408046844739915  | 蓝牌  | 
140  | 坡头区  | 湛江华润鹏源混凝土有限公司  | 914408006715744510  | 蓝牌  | 
141  | 坡头区  | 湛江坡头鱼峰混凝土有限公司  | 91440804551682079A  | 蓝牌  | 
142  | 坡头区  | 湛江市联胜制罐包装有限公司  | 914408047270798648  | 蓝牌  | 
143  | 坡头区  | 湛江市搏信钢化玻璃有限公司  | 914408047665994161  | 蓝牌  | 
144  | 坡头区  | 湛江国联饲料有限公司  | 914408007946935575  | 蓝牌  | 
145  | 坡头区  | 湛江市澳华水产饲料有限公司  | 914408000917990059  | 蓝牌  | 
146  | 坡头区  | 湛江市椰湛饮料有限公司  | 91440800737570462F  | 蓝牌  | 
147  | 坡头区  | 湛江市麻斜祥和船舶修造有限公司(湛江市麻斜船厂)  | 91440804MA4UJETN61  | 蓝牌  | 
148  | 坡头区  | 湛江众海三兴联水产有限公司  | 91440804570146394W  | 蓝牌  | 
149  | 坡头区  | 湛江旭骏水产有限公司  | 91440800737573727H  | 蓝牌  | 
150  | 坡头区  | 湛江中青海洋水产有限公司  | 91440800562634929E  | 蓝牌  | 
151  | 坡头区  | 湛江市裕达泡沫制品有限公司  | 914408046788966993  | 蓝牌  | 
152  | 坡头区  | 湛江市巾帼仓储有限公司  | 914408046730531662  | 蓝牌  | 
153  | 坡头区  | 广东粤佳饲料有限公司  | 9144080075451899XF  | 蓝牌  | 
154  | 坡头区  | 湛江南海西部石油勘察设计有限公司  | 91440800194583071R  | 蓝牌  | 
155  | 坡头区  | 中海油能源发展装备技术有限公司湛江分公司  | 91440804MA53M5BD9A  | 蓝牌  | 
156  | 坡头区  | 湛江市湛宝电器有限公司  | 91440804617812092X  | 蓝牌  | 
157  | 坡头区  | 湛江市坡头区妇幼保健计划生育服务中心  | 124408004562461567  | 蓝牌  | 
158  | 坡头区  | 湛江市坡头区明大环保有限公司(官渡工业园污水处理厂)  | 91440804MA4W6FFA4W  | 蓝牌  | 
159  | 坡头区  | 湛江市坡头区龙头纸业有限公司  | 91440804774036437T  | 蓝牌  | 
160  | 坡头区  | 湛江市坡头区人民医院  | 12440804456250892W  | 蓝牌  | 
161  | 坡头区  | 湛江市永康化工原料有限公司  | 91440804725108086U  | 蓝牌  | 
162  | 坡头区  | 湛江天源南油综合医院有限公司  | 91440804MA52RNK48J  | 蓝牌  | 
163  | 坡头区  | 湛江市新城建材有限公司  | 914408047556358218  | 蓝牌  | 
164  | 坡头区  | 湛江市博泰生物化工科技实业有限公司  | 914408007341353420  | 蓝牌  | 
165  | 坡头区  | 湛江思味特食品有限公司  | 914408047545362668  | 蓝牌  | 
166  | 坡头区  | 湛江市坡头区湛通工业气体有限公司  | 914408047709917527  | 蓝牌  | 
167  | 坡头区  | 湛江市聚鑫新能源有限公司  | 91440800786477053Y  | 蓝牌  | 
168  | 坡头区  | 湛江市绿城环保再生资源有限公司  | 91440804757875167P  | 蓝牌  | 
169  | 坡头区  | 中海油能源发展股份有限公司工程技术湛江分公司  | 914408047848854599  | 蓝牌  | 
170  | 坡头区  | 湛江市坡头贸发食品有限公司  | 91440804707552829A  | 蓝牌  | 
171  | 坡头区  | 中海石油(中国)有限公司湛江分公司  | 91440800707913938N  | 蓝牌  | 
172  | 坡头区  | 广东绿百多生物开发有限公司  | 914408003042134942  | 蓝牌  | 
173  | 坡头区  | 湛江寸草制药有限公司  | 91440804194580743Q  | 蓝牌  | 
174  | 坡头区  | 湛江建基建材有限公司  | 91440804086766081Y  | 蓝牌  | 
175  | 坡头区  | 湛江鑫大昌粉末涂料科技有限公司  | 91440800774027338X  | 蓝牌  | 
176  | 坡头区  | 湛江市坡头区观有页岩环保砖有限公司  | 91440804MA4ULED4XB  | 蓝牌  | 
177  | 坡头区  | 湛江市坡头区龙头宏业水泥砖厂  | 92440804L54942565U  | 蓝牌  | 
178  | 坡头区  | 湛江市长盛有色金属有限公司  | 91440800794666671Q  | 蓝牌  | 
179  | 坡头区  | 中海油能源物流有限公司湛江南海西部物资分公司  | 914408043233066619  | 蓝牌  | 
180  | 坡头区  | 湛江市陆基建材有限公司  | 91440804MA51HG7M84  | 蓝牌  | 
181  | 坡头区  | 湛江倍思特密封技术有限公司  | 91440800699705863R  | 蓝牌  | 
182  | 坡头区  | 湛江粤海水产生物有限公司  | 91440800665002166L  | 蓝牌  | 
183  | 坡头区  | 广东粤海生物科技有限公司  | 91440800797749720H  | 蓝牌  | 
184  | 坡头区  | 湛江鑫星金属制品有限公司  | 91440804566624680J  | 蓝牌  | 
185  | 坡头区  | 湛江市坡头区东方五金电器厂  | 91440804894610229Q  | 蓝牌  | 
186  | 坡头区  | 广东金海润生物科技有限公司  | 91440800755605462P  | 蓝牌  | 
187  | 坡头区  | 湛江市诚骏电器有限公司  | 91440800MA4UHNWJ6G  | 蓝牌  | 
188  | 坡头区  | 湛江市坡头区粤兴节能环保材料有限公司  | 914408045921664339  | 蓝牌  | 
189  | 坡头区  | 湛江市食品企业集团公司官渡分公司  | 91440804755637624L  | 蓝牌  | 
190  | 坡头区  | 湛江市海荣饲料有限公司  | 91440800707907159K  | 蓝牌  | 
191  | 坡头区  | 湛江中宏陶瓷有限公司  | 91440804058590656A  | 蓝牌  | 
192  | 廉江市  | 廉江市广业环保有限公司(石角污水处理厂)  | 91440881688630640M  | 蓝牌  | 
193  | 廉江市  | 廉江市东方机械有限公司  | 91440881617787114R  | 蓝牌  | 
194  | 廉江市  | 廉江市鸿溢水产有限公司  | 91440881598949893N  | 蓝牌  | 
195  | 廉江市  | 廉江市恒中门业有限公司  | 91440881673086195F  | 蓝牌  | 
196  | 廉江市  | 廉江市荣茂绿色板业有限公司  | 91440881675167423R  | 蓝牌  | 
197  | 廉江市  | 广东东方福盈门电器实业有限公司  | 914408817077023139  | 蓝牌  | 
198  | 廉江市  | 广东银河电器实业有限公司  | 91440881796284386M  | 蓝牌  | 
199  | 廉江市  | 廉江市展辉家用电器厂  | 914408815779252866  | 蓝牌  | 
200  | 廉江市  | 廉江市时新五金电器有限公司  | 91440881759240237C  | 蓝牌  | 
201  | 廉江市  | 廉江市威尔仕电器有限公司  | 91440881775060682E  | 蓝牌  | 
202  | 廉江市  | 廉江市河唇容星水泥有限公司  | 91440881796274567A  | 蓝牌  | 
203  | 廉江市  | 湛江国宏水泥有限公司  | 914408817436702327  | 蓝牌  | 
204  | 廉江市  | 廉江市骏隆包装有限公司  | 91440881771875286U  | 蓝牌  | 
205  | 廉江市  | 廉江市罗洲家用电器厂  | 91440881595883876C  | 蓝牌  | 
206  | 廉江市  | 廉江市东兴硅质材料有限公司  | 91440881661475871M  | 蓝牌  | 
207  | 廉江市  | 廉江市大鹏木业有限公司  | 9144088179299716X6  | 蓝牌  | 
208  | 廉江市  | 廉江市河唇食品站  | 91440881194725076Q  | 蓝牌  | 
209  | 廉江市  | 廉江市石城鑫达泡沫包装厂  | 91440881MA51RK1N3P  | 蓝牌  | 
210  | 廉江市  | 广东新来陶瓷有限公司  | 91440881792971816N  | 蓝牌  | 
211  | 廉江市  | 廉江市恒隆电器实业有限公司  | 91440881X17726756M  | 蓝牌  | 
212  | 廉江市  | 广东欧格尔电器有限公司  | 91440881763829116F  | 蓝牌  | 
213  | 廉江市  | 广东三帆门业有限公司  | 914408810844833526  | 蓝牌  | 
214  | 廉江市  | 广东威王集团有限公司  | 91440881707702467R  | 蓝牌  | 
215  | 廉江市  | 廉江市兴顺建筑石料有限公司  | 914408815846751582  | 蓝牌  | 
216  | 廉江市  | 湛江恒兴珊瑚饲料有限公司  | 914408817499737528  | 蓝牌  | 
217  | 廉江市  | 廉江强力劳保用品有限公司  | 91440800779239508G  | 蓝牌  | 
218  | 廉江市  | 廉江市良垌食品站  | 91440881194720320X  | 蓝牌  | 
219  | 廉江市  | 廉江市石城食品站  | 914408811947357250  | 蓝牌  | 
220  | 廉江市  | 湛江华信纸业有限公司  | 91440881699787301P  | 蓝牌  | 
221  | 廉江市  | 廉江市安铺源泉造纸厂  | 91440881727056902W  | 蓝牌  | 
222  | 廉江市  | 广东银城电器有限公司  | 91440881752077238Q  | 蓝牌  | 
223  | 廉江市  | 廉江市兴达电器有限公司  | 92440881L07234128P  | 蓝牌  | 
224  | 廉江市  | 廉江市新力电器有限公司  | 9144088166818687XY  | 蓝牌  | 
225  | 廉江市  | 广东尖峰电器有限公司  | 914408816177155755  | 蓝牌  | 
226  | 廉江市  | 廉江市鹏港混凝土有限公司  | 914408816864387352  | 蓝牌  | 
227  | 廉江市  | 湛江海大饲料有限公司  | 9144088179469666X0  | 蓝牌  | 
228  | 廉江市  | 廉江市妇幼保健院  | 12440881456256637N  | 蓝牌  | 
229  | 廉江市  | 廉江市安铺食品站  | 914408811947284967  | 蓝牌  | 
230  | 廉江市  | 廉江市文发泡沫厂  | 92440881L61047817T  | 蓝牌  | 
231  | 廉江市  | 廉江市聚汇电器有限公司  | 91440881699708298A  | 蓝牌  | 
232  | 廉江市  | 廉江市鸿裕包装材料有限公司  | 91440881665008250c  | 蓝牌  | 
233  | 廉江市  | 廉江市威鸿电器有限公司  | 91440881799393641Q  | 蓝牌  | 
234  | 廉江市  | 广东一农生物科技有限公司  | 91440881315226733R  | 蓝牌  | 
235  | 廉江市  | 广东长程电缆有限公司  | 914408817894950465  | 蓝牌  | 
236  | 廉江市  | 廉江市佳味食品有限公司  | 91440881707555851T  | 蓝牌  | 
237  | 廉江市  | 廉江市石城超强电器有限公司  | 91440881MA4WEG1D6C  | 蓝牌  | 
238  | 廉江市  | 廉江康福医院有限公司  | 91440881MA4UNC8A23  | 蓝牌  | 
239  | 廉江市  | 廉江金田安全用品有限公司  | 914408007075515197  | 蓝牌  | 
240  | 廉江市  | 廉江市诚隆铝业有限公司  | 91440881MA4WA38FXG  | 蓝牌  | 
241  | 廉江市  | 广东省东升农场医院  | 12440800456255423C  | 蓝牌  | 
242  | 廉江市  | 廉江市丰诚水泥有限公司  | 91440881050691970K  | 蓝牌  | 
243  | 廉江市  | 廉江市人民医院  | 12440881456256039T  | 蓝牌  | 
244  | 廉江市  | 廉江市绿色东方新能源有限公司  | 91440800059912936G  | 蓝牌  | 
245  | 廉江市  | 廉江市建恒建材有限公司  | 91440881MA4UUNDQ30  | 蓝牌  | 
246  | 廉江市  | 广东华强电器集团有限公司  | 91440881763818185L  | 蓝牌  | 
247  | 廉江市  | 廉江市超越纸品有限公司  | 91440881MA53R0794B  | 蓝牌  | 
248  | 廉江市  | 广东晨鸣板材有限责任公司  | 91440881MA53T6AL9A  | 蓝牌  | 
249  | 廉江市  | 广东恒中门业有限公司  | 91440881673086195F  | 蓝牌  | 
250  | 廉江市  | 廉江市安铺镇中心卫生院(廉江市第四人民医院)  | 12440881456254762H  | 蓝牌  | 
251  | 廉江市  | 湛江安辰精神病医院  | 52440800MJL82981X6  | 蓝牌  | 
252  | 廉江市  | 广东湛美实业有限公司  | 91440881334736587J  | 蓝牌  | 
253  | 廉江市  | 廉江仁徤医院有限公司  | 91440881MA53JUGH5N  | 蓝牌  | 
254  | 廉江市  | 廉江市强能建筑材料有限公司  | 91440881MA54U1G593  | 蓝牌  | 
255  | 廉江市  | 廉江市丰强电器有限公司(发热盘厂)  | 91440881576465994L  | 蓝牌  | 
256  | 廉江市  | 湛江市百德玻璃制品有限公司  | 91440881MA4UN1M18N  | 蓝牌  | 
257  | 廉江市  | 广东越美电器有限公司  | 914408810735411665  | 蓝牌  | 
258  | 廉江市  | 廉江市意通电器厂  | 92440881L446122559  | 蓝牌  | 
259  | 廉江市  | 廉江市银基建材实业有限公司  | 91440881324755207F  | 蓝牌  | 
260  | 廉江市  | 廉江市德诚电器有限公司  | 91440881MA4UMLPD4K  | 蓝牌  | 
261  | 廉江市  | 广东正鸿泰电器有限公司  | 91440881MA4UN2MG3X  | 蓝牌  | 
262  | 廉江市  | 廉江市新光塑料有限公司  | 91440881787919677W  | 蓝牌  | 
263  | 廉江市  | 广东众星电器有限公司  | 91440881769334851P  | 蓝牌  | 
264  | 廉江市  | 廉江市中宙建材有限公司  | 91440881MA51EP255R  | 蓝牌  | 
265  | 廉江市  | 廉江市河唇宏达门厂  | 92440881MA514267XL  | 蓝牌  | 
266  | 廉江市  | 廉江市粤信矿业有限公司  | 914408810923624891  | 蓝牌  | 
267  | 廉江市  | 廉江市银锋实业有限公司  | 91440881MA4UTYTT41  | 蓝牌  | 
268  | 廉江市  | 广东瑞洋制药有限公司  | 914408817556265709  | 蓝牌  | 
269  | 廉江市  | 廉江市青平镇中心卫生院  | 1244088145625472X1  | 蓝牌  | 
270  | 廉江市  | 广东恒绿生物科技有限公司  | 91440881MA52GALH5G  | 蓝牌  | 
271  | 廉江市  | 廉江隆明实业有限公司  | 91440881MA527U3W9W  | 蓝牌  | 
272  | 廉江市  | 廉江市顺州塑料有限公司  | 91440881584718015Q  | 蓝牌  | 
273  | 廉江市  | 廉江市粤江鸿门厂  | 92440881L754490751  | 蓝牌  | 
274  | 廉江市  | 广东强力集团有限公司  | 91440881617788563R  | 蓝牌  | 
275  | 廉江市  | 廉江市廉美包装材料有限公司  | 91440881576471526P  | 蓝牌  | 
276  | 廉江市  | 广东金格丽电器有限公司  | 91440881194769618N  | 蓝牌  | 
277  | 廉江市  | 广东高博电器有限公司  | 91440881684460883P  | 蓝牌  | 
278  | 廉江市  | 湛江市青方环保科技有限公司  | 91440881MA4W8LHD9Y  | 蓝牌  | 
